序號(hào) | 項(xiàng)目(課題) 名稱 | 參加人員 | 獎(jiǎng)項(xiàng)種類 | 獲獎(jiǎng) 等級(jí) | 頒獎(jiǎng)單位 | 日 期 |
1 | 修武縣土地利用數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè) | 中緯公司 | 2008年度河南省國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 叁等獎(jiǎng) | 河南省國(guó)土資源廳 | 2008.6 |
2 | 修武縣土地利用數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè) | 鄧波 王苗苗 張紅方 王輝 王翠曉 黃賢忠 | 2008年度河南省國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 叁等獎(jiǎng) | 河南省國(guó)土資源廳 | 2008.6 |
3 | 焦作市地下管線動(dòng)態(tài)管理信息系統(tǒng) | 中緯公司 | 測(cè)繪科技進(jìn)步獎(jiǎng)叁等獎(jiǎng) | 叁等獎(jiǎng) | 中國(guó)測(cè)繪學(xué)會(huì)國(guó)家測(cè)繪局 | 2008.10 |
4 | 焦作市地下管線動(dòng)態(tài)管理信息系統(tǒng) | 黃賢忠 楊永昌 成純良 田德林 尹祥杰 劉學(xué)杰李向東 | 測(cè)繪科技進(jìn)步獎(jiǎng)叁等獎(jiǎng) | 叁等獎(jiǎng) | 中國(guó)測(cè)繪學(xué)會(huì)國(guó)家測(cè)繪局 | 2008.10 |
5 | 沁陽(yáng)市超低空數(shù)字?jǐn)z影地籍測(cè)量工程 | 中緯公司 | 河南省優(yōu)質(zhì)測(cè)繪工程(成果)壹等獎(jiǎng) | 壹等獎(jiǎng) | 河南省測(cè)繪局 | 2008.9 |
6 | 沁陽(yáng)市超低空數(shù)字?jǐn)z影地籍測(cè)量工程 | 黃賢忠 田德林 尹祥杰 劉學(xué)杰 任建設(shè) 鄧 波 李向東 張福利 王懷梅 王苗苗 于建濤 王 輝 | 河南省優(yōu)質(zhì)測(cè)繪工程(成果)壹等獎(jiǎng) | 壹等獎(jiǎng) | 河南省測(cè)繪局 | 2008.9 |
7 | 河南省焦作市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)土地集約利用評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 中緯公司 | 河南省優(yōu)質(zhì)測(cè)繪工程(成果)壹等獎(jiǎng) | 壹等獎(jiǎng) | 河南省測(cè)繪局 | 2009.9.21 |
8 | 河南省焦作市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)土地集約利用評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 張紅方 王苗苗 毛燕瑋 王國(guó)歌 馮新頂 馬玉寬 程路 張洛生 韓娜娜 于建濤 李秋枝 連凌云 | 河南省優(yōu)質(zhì)測(cè)繪工程(成果)壹等獎(jiǎng) | 壹等獎(jiǎng) | 河南省測(cè)繪局 | 2009.9.21 |
9 | 武陟縣北郭鄉(xiāng)土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目 | 中緯公司 | 河南省優(yōu)質(zhì)測(cè)繪工程(成果)貳等獎(jiǎng) | 貳等獎(jiǎng) | 河南省測(cè)繪局 | 2009.9.21 |
10 | 武陟縣北郭鄉(xiāng)土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目 | 王輝 王苗 李秋枝 程路 徐巍 韓娜娜 宋海娟 原偉平 申娜 | 河南省優(yōu)質(zhì)測(cè)繪工程(成果)貳等獎(jiǎng) | 貳等獎(jiǎng) | 河南省測(cè)繪局 | 2009.9.21 |
11 | 南水北調(diào)中線工程焦作城區(qū)段綠化帶及控規(guī)區(qū)測(cè)繪與調(diào)查管理信息系統(tǒng) | 中緯公司 | 河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)貳等獎(jiǎng) | 貳等獎(jiǎng) | 河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2009.11.4 |
12 | 南水北調(diào)中線工程焦作城區(qū)段綠化帶及控規(guī)區(qū)測(cè)繪與調(diào)查管理信息系統(tǒng) | 黃賢忠 田德林 尹祥杰 劉學(xué)杰 鄧波 李向東 任建設(shè) 張福利 李顏 王懷梅 何立新 軒會(huì)敏 王鈞強(qiáng) 王艷娟 許鵬 | 河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)貳等獎(jiǎng) | 貳等獎(jiǎng) | 河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2009.11.4 |
13
| 南水北調(diào)中線工程焦作城區(qū)段綠化帶及控規(guī)區(qū)測(cè)繪與調(diào)查管理信息系統(tǒng) | 中緯公司 | 獲2009年度河南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)叁等獎(jiǎng) | 叁等獎(jiǎng) | 河南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)評(píng)選委員會(huì) | 2010.2.11 |
14 | 南水北調(diào)中線工程焦作城區(qū)段綠化帶及控規(guī)區(qū)測(cè)繪與調(diào)查管理信息系統(tǒng) | 黃賢忠 田德林 尹祥杰 劉學(xué)杰 鄧波 李向東 任建設(shè) 張福利 李顏 王懷梅 何立新 軒會(huì)敏 王鈞強(qiáng) 王艷娟 許鵬 | 獲2009年度河南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)叁等獎(jiǎng) | 叁等獎(jiǎng) | 河南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)評(píng)選委員會(huì) | 2010.2.11 |
15 | 焦作市土地利用總體規(guī)劃研究 | 中緯公司 | 獲河南省國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 科學(xué)技術(shù)壹等獎(jiǎng) | 河南省國(guó)土資源廳 | 2010.8.1 |
16 | 焦作市土地利用總體規(guī)劃研究 | 鄧波 張紅方 王苗苗 王輝 李向東 張福利 宋海娟 張洛生黃賢忠 田德林 尹祥杰 劉學(xué)杰 | 獲河南省國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 科學(xué)技術(shù)壹等獎(jiǎng) | 河南省國(guó)土資源廳 | 2010.8.1 |
17 | 焦作市黃河灘區(qū)土地開(kāi)發(fā)利用綜合研究 | 中緯公司 | 獲河南省國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 科學(xué)技術(shù)貳等獎(jiǎng) | 河南省國(guó)土資源廳 | 2010.8.1 |
18 | 焦作市黃河灘區(qū)土地開(kāi)發(fā)利用綜合研究 | 鄧波 黃賢忠 王輝 張紅方 劉學(xué)杰 任建設(shè) 申娜 | 獲河南省國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 科學(xué)技術(shù)貳等獎(jiǎng) | 河南省國(guó)土資源廳 | 2010.8.1 |
19 | 沁陽(yáng)市土地登記資料公開(kāi)查詢系統(tǒng)建設(shè) | 中緯公司 | 獲河南省國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 科學(xué)技術(shù)叁等獎(jiǎng) | 河南省國(guó)土資源廳 | 2010.8.1 |
20 | 沁陽(yáng)市土地登記資料公開(kāi)查詢系統(tǒng)建設(shè) | 王鈞強(qiáng) 李向東 黃賢忠 田德林尹祥杰 | 獲河南省國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 科學(xué)技術(shù)叁等獎(jiǎng) | 河南省國(guó)土資源廳 | 2010.8.1 |
21 | 人民路道路工程測(cè)量與實(shí)物指標(biāo)調(diào)查 | 中緯公司 | 獲河南省優(yōu)質(zhì)測(cè)繪工程成果 | 貳等獎(jiǎng) | 河南省測(cè)繪局 | 2010.9.9 |
22 | 人民路道路工程測(cè)量與實(shí)物指標(biāo)調(diào)查 | 李向東 張福利 梁銀娟 申娜 何沨 王鈞強(qiáng) 何立新 王懷梅 宋威 | 獲河南省優(yōu)質(zhì)測(cè)繪工程成果 | 貳等獎(jiǎng) | 河南省測(cè)繪局 | 2010.9.9 |
23 | 河南省光山縣楊墩等(二)個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))土地整理 | 中緯公司 | 獲河南省優(yōu)質(zhì)測(cè)繪工程成果 | 貳等獎(jiǎng) | 河南省測(cè)繪局 | 2010.9.9 |
24 | 河南省光山縣楊墩等(二)個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))土地整理 | 王苗苗 馬玉寬 姬婧 李秋枝 王輝 丁叔平 胡平 張紅方 鄧波 | 獲河南省優(yōu)質(zhì)測(cè)繪工程成果 | 貳等獎(jiǎng) | 河南省測(cè)繪局 | 2010.9.9 |